统计月报
2018年12月各区县(市)主要经济指标(三) 单位:%
? | 规模以上工业 ? ? 增加值增速 | 单位规模工业增加值 ? ? 能耗变动率 |
武陵区 | 8.0 | -5.9 |
鼎城区 | 8.6 | -12.4 |
安乡县 | 8.2 | 69.8 |
澳门银河官网: | 8.5 | -9.8 |
澧? 县 | 7.5 | -7.4 |
临澧县 | 5.0 | -25.0 |
桃源县 | 8.5 | -10.5 |
石门县 | 8.3 | 8.2 |
津市市 | 8.4 | -17.2 |
经开区 | 10.0 | 9.6 |
高新区 | — | — |
柳叶湖 | 12.3 | 7.5 |
西 湖 | 27.8 | 73.9 |
西洞庭 | 8.1 | -8.3 |
桃花源 | 10 | — |
武陵区域 | 7.1 | 11.6 |
?